
公司性質:供應商 更新時間:2025-11-23 原產國: china, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 65 條 ,數據來源國:Russia
產品編碼 19
交易次數 65
總金額 639209.91
貿易伙伴 5
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190408 | 文件號 | 10611020/080419/0012954 |
| 進口商 | ООО "Трейдэлком" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7727789493 | ||
| 進口商地址 | 115419, город Москва, улица Шаболовка, дом 34 | ||
| 供應商 | YXS CO.LTD ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 518000, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, OFFICE 18K, BLOCKA, HUAQIANG PLAZA HUAQIANG BEI | ||
| 制造商 | ANALOG DEVICES INC | ||
| 通知人 | ООО "ТРЕЙДЭЛКОМ" | ||
| 通知人地址 | 115419, город МОСКВА, улица ШАБОЛОВКА, дом 34 | ||
| 原產國 | malaysia | 裝貨國 | Malaysia |
| 商品編碼 | 8542399010 | ||
| 商品描述 | МОНОЛИТНАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ МИКРОСХЕМА. 2-Х КАНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ПОТЕНЦИОМЕТР. АРТ: AD8402ARZ100 - 56 ШТ *ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАДИОАППАРАТУРЕ ШИРОКОГО НАЗНАЧЕНИЯ *НЕ ЛОМ, НЕ ОТХОДЫ *НЕ СОДЕРЖИТ ФУНКЦИЮ ШИФРОВАНИЯ (КРИПТОГРАФИИ) МОНОЛИТНАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ МИКРОСХЕМ譯 | ||
| 商品品牌 | ANALOG DEVICES | ||
| 數量 | 56 | 數量單位 | - |
| 重量 | 0.056 | 毛重 | 0.09 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(USD) | 146.44 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數量) | 2.615 | 單價USD(總價/重量) | 2615 |
-
19產品編碼
-
65交易次數
-
639209.91總金額
-
5貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8421210009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8481808199 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8481808199 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8481803900 | China | - | - | ||
| 20170401 | 3917390008 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8421210009 | china | - | - | ||
| 20170701 | 3917400009 | china | - | - | ||
| 20170701 | 3917400009 | china | - | - | ||
| 20170701 | 8481808199 | china | - | - | ||
| 20170801 | 3917400009 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細